Dokümantasyon
Tüm DirencHan hesaplayıcıları için formüller, kullanım rehberleri ve elektronik referans tabloları.
Ohm Kanunu
Ohm Kanunu, bir elektrik devresindeki voltaj, akım ve direnç arasındaki ilişkiyi tanımlar.
V = I × R
Voltaj (V) = Akım (A) × Direnç (Ω)
Güç Formülleri
| Formül | Bilinen Değerler |
|---|---|
| P = V × I | Voltaj + Akım |
| P = I² × R | Akım + Direnç |
| P = V² / R | Voltaj + Direnç |
Örnek:
Hesaplayıcıyı Aç →
12V kaynak, 100Ω direnç:
I = V / R = 12 / 100 = 0.12 A (120 mA)
P = V × I = 12 × 0.12 = 1.44 W
Direnç Hesaplamaları
Rs = R₁ + R₂ + R₃ + …
Seri Bağlantı
1/Rp = 1/R₁ + 1/R₂ + …
Paralel Bağlantı
Voltaj Bölücü
Vout = Vin × R₂ / (R₁ + R₂)
Standart E-Serisi Değerler
| Seri | Tolerans | Dekad Başına Değer | Kullanım |
|---|---|---|---|
| E6 | ±20% | 6 | Genel amaç |
| E12 | ±10% | 12 | Yaygın, kolayca bulunur |
| E24 | ±5% | 24 | Standart tasarım |
| E48 | ±2% | 48 | Hassas devreler |
| E96 | ±1% | 96 | Yüksek hassasiyet |
Kondansatör Hesaplamaları
Cp = C₁ + C₂ + …
Paralel — toplam kapasitansı artırır
1/Cs = 1/C₁ + 1/C₂ + …
Seri — toplam kapasitansı azaltır
Q = C × V E = ½CV²
Yük (C) ve Enerji (J)
Kondansatör Kodu Referansı
| Kod | Değer | Eşdeğer |
|---|---|---|
| 100 | 10 pF | 0.00001 nF |
| 104 | 100 nF | 0.1 µF |
| 105 | 1 µF | 1000 nF |
| 474 | 470 nF | 0.47 µF |
AC Devre Analizi
| Parametre | Formül | Birim |
|---|---|---|
| Kapasitif Reaktans | Xc = 1/(2πfC) | Ω |
| Endüktif Reaktans | XL = 2πfL | Ω |
| Empedans | Z = √(R² + X²) | Ω |
| Rezonans Frekansı | f = 1/(2π√LC) | Hz |
| Kalite Faktörü | Q = XL/R | — |
| RC Zaman Sabiti | τ = R × C | s |
| RL Zaman Sabiti | τ = L / R | s |
LED Devreleri
R = (Vcc − Vf) / If
Tek LED için akım sınırlayıcı direnç
Tipik LED Parametreleri
| Renk | İleri Voltaj (Vf) | Tipik Akım (If) |
|---|---|---|
| Kırmızı | 1.8 – 2.2 V | 10 – 20 mA |
| Sarı / Turuncu | 2.0 – 2.2 V | 10 – 20 mA |
| Yeşil | 2.0 – 3.5 V | 10 – 20 mA |
| Mavi / Beyaz | 3.0 – 3.4 V | 10 – 20 mA |
| Yüksek güçlü LED | 3.2 – 3.8 V | 350 mA – 1 A |
Direnç Renk Kodu
| Renk | Rakam | Çarpan | Tolerans |
|---|---|---|---|
| Siyah | 0 | ×1 | — |
| Kahverengi | 1 | ×10 | ±1% |
| Kırmızı | 2 | ×100 | ±2% |
| Turuncu | 3 | ×1k | — |
| Sarı | 4 | ×10k | — |
| Yeşil | 5 | ×100k | ±0.5% |
| Mavi | 6 | ×1M | ±0.25% |
| Mor | 7 | ×10M | ±0.1% |
| Gri | 8 | — | ±0.05% |
| Beyaz | 9 | — | — |
| Altın | — | ×0.1 | ±5% |
| Gümüş | — | ×0.01 | ±10% |
SI Önekleri ve Birimler
| Önek | Sembol | Çarpan | Örnek |
|---|---|---|---|
| Mega | M | 10⁶ | 1 MΩ = 1,000,000 Ω |
| Kilo | k | 10³ | 1 kΩ = 1,000 Ω |
| — | — | 10⁰ | 1 Ω |
| Milli | m | 10⁻³ | 1 mA = 0.001 A |
| Mikro | µ | 10⁻⁶ | 1 µF = 0.000001 F |
| Nano | n | 10⁻⁹ | 1 nF = 0.000000001 F |
| Piko | p | 10⁻¹² | 1 pF = 0.000000000001 F |